Udkørende vaccinationsflow
Overblik over vacciner:
Vaccine Priser
Husk: Som medlem af Sygeforsikring Danmark får du 50%-75% i tilskud.
| Vaccine | Pris | Antal dosis |
|---|---|---|
| Influenza | 299 DKK | 1 |
| Covid | 899 DKK | 1 |
| Lungebetændelse | 1.000 DKK | 1 |
| Meningitis | 1.000 DKK | 1 |
| Gul feber | 600 DKK | 1 |
| RSV (Respiratorisk syncytialvirus) | 1.800 DKK | 1 |
| Stivkrampe | 350 DKK | 1 |
| MFR (Mæslinger + fåresyge + røde hunde) | 700 DKK | 1 |
| Skoldkopper | 600 DKK | 1 |
| diTeki (Difteri + Tetanus/stivkrampe + kighoste) | 500 DKK | 1 |
| TBE (Tick-borne encephalitis) | 1 dosis: 650 DKK// 3 dosis: 1.800 DKK | 3 |
| Helvedesild | 1 dosis: 2.100 DKK// 2 dosis: 3.800 DKK | 2 |
| HPV (Human Papillomavirus) | 1 dosis: 1.900 DKK//3 dosis: 4.900 DKK | 3 |
| Denguefeber | 1 dosis: 1.100 DKK//2 dosis: 2.000 DKK | 2 |
| Rabies | 1 dosis: 950 DKK// 2 dosis: 1.750 DKK | 2 |
| Japansk Hjernebetændelse | 1 dosis: 1.400 DKK// 2 dosis: 2.600 DKK | 2 |
| Hepatitis A | 1 dosis: 700 DKK//2 dosis: 1.200 DKK | 2 |
| Hepatitis B | 1 dosis: 500 DKK//3 dosis: 1.300 DKK | 3 |
| Hepatitis A+B | 1 dosis: 850 DKK//3 dosis: 2.150 DKK | 3 |

Er du medlem af "danmark"?
Som medlem af "danmark" får du 50%-75% i tilskud til alle vaccinationer udført i Danmark, hvis du er medlem af Gruppe 5, 1 eller 2.
